仕事探しをする場合、「家からの距離」だけに着目して選ぶのであれば、そこまで悩む必要はありませんが、比較項目が増えれば増えるほど、決断が難しくなってきます。
それに加えて、似たような求人も意外と多いもの。
そんな時は、複数の候補から選択肢を一つに絞り込む時に役立つ、「マトリックス分析」を活用しましょう。
やり方は、気になる企業が複数あるとして、それぞれに求める項目をリストアップしていき、表を作成します。
例えばこんな感じです。
項目 | 評価 | 〇社 | △社 | ★社 |
シフト | ||||
福利厚生 | ||||
従業員数 | ||||
給料 | ||||
自由度 | ||||
ボーナス | ||||
労働時間 | ||||
残業 | ||||
通勤時間 |
まずは、項目を5点満点で採点します。
項目 | 評価 | 〇社 | △社 | ★社 |
シフト | 4 | 3 | 5 | |
福利厚生 | 2 | 4 | 3 | |
従業員数 | 5 | 3 | 3 | |
給料 | 4 | 4 | 3 | |
自由度 | 3 | 3 | 4 | |
ボーナス | 4 | 5 | 2 | |
労働時間 | 3 | 3 | 5 | |
残業 | 4 | 2 | 2 | |
通勤時間 | 3 | 5 | 3 |
次に評価も5点満点で採点します。
評価は重要度を表しています。
項目 | 評価 | 〇社 | △社 | ★社 |
シフト | 5 | 4 | 3 | 5 |
福利厚生 | 5 | 2 | 4 | 3 |
従業員数 | 3 | 5 | 3 | 3 |
給料 | 4 | 4 | 4 | 3 |
自由度 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ボーナス | 5 | 4 | 5 | 2 |
労働時間 | 5 | 3 | 3 | 5 |
残業 | 4 | 4 | 2 | 2 |
通勤時間 | 3 | 3 | 5 | 3 |
最後に評価と項目ごとの採点をそれぞれ掛け算した数値を表に記入していき、合計値を比較します。
項目 | 評価 | 〇社 | △社 | ★社 |
シフト | 5 | 20 | 15 | 25 |
福利厚生 | 5 | 10 | 20 | 15 |
従業員数 | 3 | 15 | 9 | 9 |
給料 | 4 | 16 | 16 | 12 |
自由度 | 4 | 12 | 12 | 16 |
ボーナス | 5 | 20 | 25 | 10 |
労働時間 | 5 | 15 | 15 | 25 |
残業 | 4 | 16 | 8 | 8 |
通勤時間 | 3 | 9 | 15 | 9 |
合計 | 133 | 135 | 129 |
決断を下しやすくする場合には、掛け算が使われることがあります。
以上がマトリックス分析の紹介となります。
悩んでいる時は、背中を押してもらいましょう。